| Titel | Författare | Pris | Ort |
| Study Guide to China: Adapting the Past, Confronting the Future | Buoye, Thomas M. | 50 | Stockholm |
| The Sociology of Consumption | Peter Corrigan | 200 | Lund |
| Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet | Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gun | 150 | Stockholm |
| Kalkylering för produkter och investeringar | Ulf E. Olsson | 140 | Stockholm |
| Samtal som verktyg - En introduktion i samtalsteknik | K. Zimsen | 60 | Stockholm |
| The Elements of Moral Philosophy | Rachels & Rachels | 150 | Stockholm |
| Förskola, skola, fritidshem | Ulla Wikare, Christina Watsi, Birgit Berge | 350 | Stockholm |
| Introduction to Tibetan Buddhism | John Powers | 125 | färgelanda |
| Att förstå det lilla barnets värld | I. Pramling Samuelsson & M. Lindahl | 100 | Arboga |
| A Morally Deep World: An Essay on Moral Significance and Environmental Ethics | Lawrence E. Johnson | 100 | Timmersdala |
| Chemical Principles | Peter Atkins, Loretta Jones | 400 | Malmö |
| Civilisation progressive du français | Ross, Steele | 150 | Uppsala, Göteborg |
| Den kvalitativa forskningsintervjun | Kvale, Steinar | 200 | Örebro |
| Det flerstämmiga klassrummet | Olga Dysthe | 135 | Eskilstuna |
| Digital fundamentals | Floyd, Thomas L | 350 | Karlstad |
| Elements of Newtonian mechanics including nonlinear dynamics | Knudsen, Jens M | 150 | Stockholm |
| Etik i arbete med människor 2:e uppl | Jan-Olav. H., Arne J. Vetlesen | 150 | Timrå |
| Fantasi och lekfullhet i lärandet | Falk-Lundqvist,Å | 100 | Västerås |
| Genus Perspektiv på vård och omvårdnad | H. Strömberg, H. Eriksson | 150 | Timrå |
| Harry Potter and The Philosopher\'s stone | J.K Rowling | 50 | Göteborg |
| Hyacint ARA parrpt för antagande | 3500 | Stolham | |
| I en klass för sig : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Inbunden) | Fanny Ambjörnsson | 60 | Malmö |
| Innan bakjouren kommit | Åke Andrén-Sandberg | 150 | Stockholm |
| INTERNATIONAL ECONOMICS -THEORY AND POLICY | Krugman Obstfeld | 350 | Göteborg |
| Internationella relationer | Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg | 300 | Stockholm |
| J2000 Affärsjuridik Fakta&Uppgifter | 380 | Vellinge | |
| Jung och film | christopher Hauke | 100 | Ludvika |
| Kunstens filosofi en indføring i æstetik | Søren Kjørup | 170 | Bromma |
| Language change: Progress or Decay? | Nina Baym | 100 | Götene |
| Lars Erik Larsson | Carl Håkan Larsèn | 100 | Timmersdala |
| Lek - upplevelse - lärande | Ole Fredrik Lillemyr | 150 | Kramfors |
| Libers lagtexter | Andreas La Torre Ek, Mats Persson | 150 | Västerås |
| Makroekonomi : teori, politik och institutioner | Klas Fregert , Lars Jonung | 400 | Göteborg |
| Matematik 3000 : matematik tretusen. Kurs A, Grundbok | 200 | Linköping | |
| Mediekultur mediesamhälle | Jostein Gripsrud | 100 | Lund |
| Microbiology, Prescott´s | Willey, Shenwood, Woolverton | 480 | Lund |
| Microeconomics | Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld | 200 | Gävle |
| Microeconomics 6th edition(har två böcker alltså) | 450 | Västerås | |
| Mångfaldens pedagogiska möjligheter | Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling | 100 | Kramfors |
| Oss emellan (Häftad) | Richard Dimbleby , Graeme Burton | 90 | Malmö |
| Politisk ekonomi | Johan Lönnroth | 50 | Gävle |
| pyramid NT/a+b | liber | 200 | västerås |
| Reflekterande läsning och skrivning | Gunilla Molloy | 220 | stockholm |
| Robbins Basic Pathology | kumar ,Cotran & Robbins | 300 | Göteborg |
| Social kompetens och problembeteende i skolan. Stockhol: Liber AB | Ogden, T | 150 | Västerås |
| svensk film och visuell masskultur | pelle snickars | 80 | Skoghall |
| Svenska med melodi med CD | 160 | Västerås | |
| Tabeller och formler för statistiska beräkningar | Svante Körner | 50 | Göteborg |
| Tematisk undervisning | 200 | Halmstad | |
| ! Ada från början | Skansholm, Jan | 100 | Växjö |
| ! Ett stycke statistik | Jonsson, Dag / Norell, Lennart | 200 | Växjö |
| !Venga, Vamos! | Margareta Vanäs-Hedberg, Antonio Gallego och Chris | 300 | Helsingborg |
| "Det här är ett svenskt dagis". En etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka | Owe Ronström, Ann Runfors, Karin Wahlström | 60 | Stockholm |
| "Hur moderna organisationer fungerar" | Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik | 200 | Angered |
| "Kvinnor i västvärlden" | Blom, Sogner, Rosenbeck | 240 | Göteborg |
| "Myten om den lojala kunden" -en bok om kundförvaltning | Joakim Harping | 80 | stockholm |
| "Opinionsmakarna - en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati" | Larsåke Larsson | 150 | Angered |
| "Radio och TV efter monopolet - en kamp om politik, pengar, publik och teknik" | Lars-Åke Engblom och Nina Wombs | 100 | Angered |
| "Ryssland och Europa" | Bodin | 70 | Göteborg |
| "Vanlig som vatten". Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt. | Mona Livholts | 70 | Östersund |
| Framtidens Arbetsmiljö och Tillsynsarbete | Johansson J | 200 | sundsvall |
| Lärande Utvärdering genom följeforskning | Svensson L, Brulin G mfl. | 100 | sundsvall |
| Oss Emellan- Mellanmänsklig Kommunikaton | av Dimbleby R | 180 | sundsvall |
| Smärta - ett mångfacetterat problem | Haegerstam, G | 100 | sundsvall |
| Stödets Betydelse- supported employment- i kampen för arbete och att bryta utsatthet | Antonsson S | 100 | sundsvall |
| (Un)arranged Marriage | 40 | Stockholm | |
| - Making words in english | Magnus Ljung | 120 | växjö |
| ..Om detta ni må berätta.. | 50 | Hagfors | |
| .NET FRAMEWORK 2.0 Application Development Foundation | Tony Northrup, Shawn Wildermuth, Bill Rya | 100 | Malmö |
| 0-20 år i psykoanalytiskt perspektiv | karin mangs, barbro martell | 100 | stockholm |
| 1 - Klinisk omvårdnad | Hallbjörn Almås | 350 | UPPSALA |
| 1. Värdegrund och Svenkt Etnicitet | Christer Edin bl.a | 100 | Järfälla |
| 150 | Bergström | 150 | Uppsala |
| 1789 Franska revolutionens bakgrund och orsaker | Lefebvre G, | 80 | Karlstad |
| 19 röster om kvinnor och makt | Pontus Schoultz & Camilla Wagner (red) | 70 | Timmersdala |
| 2000-talets stora utmaningar | Jervas, Gunnar | 90 | Stockholm |
| 25 filosofer | gunnar fredriksson | 75 | nygård |
| 3d Studio Max | 250 | Stockholm | |
| 501 Arabic Verbs | Scheindlin, Raymond P. | 100 | Stockholm |
| 6 miljoner sätt att jaga en älg på : en berättelse om musikindustrins uppgång och eventuella fall | Ernst, Tony | 100 | Stockholm |
| 6 år och på väg in i skolan | 90 | Vänersborg | |
| 68000 Family Assembly Language | Clements | 200 | Västerås |
| 7 icke önskvärda industrireportage | Gunther Wallraff | 30 | Timmersdala |
| 70-290 managing and maintaining a microsoft Windiws server 2003 environment | craig zacker | 700 | Göteborg |
| 8.case histories 1 | sigmund freud | 100 | stockholm |
| 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide | Gast, Matthew | 125 | Stockholm |
| 9.case histories 2 | sigmund freud | 100 | stockholm |
| 91-88298-60-4 | Musik och språk -ett vidgat perspektiv på barns sp | 75 | Landskrona |
| 9121126720 | Medicin och filosofi - en introduktion | 70 | Timmersdala |
| 99 frågor om islam | Jan Hjärpe | 80 | Stockholm |
| : Den nya affärsredovisningen | Thomasson, Jan | 180 | Stockholm |
| A bird in the house | Laurence, Margaret | 30 | Uppsala |
| A brief history of Christianity | Lindberg Carter | 50 | Saltsjö-Boo |
| A Brief History of Neoliberalism | 40 | Västerås | |
| A Clinicians Handbook of Child and Adolescent Psychiatry | Christopher Gillberg | 250 | Malmö |
| A colorful introduction to the anatomy of the human brain | John Pinel, Maggie Edwards | 50 | Stockholm |
| A Companion to Bioethics | Helga Kuhse / Peter Singer | 160 | ytterhogdal |
| A Companion to Cognitive Science | Bechtel, William & Graham, George (red) | 170 | Timmersdala |
| A companion to environmental philosophy | Dale Jamieson(red) | 130 | Timmersdala |
| A companion to the philosophers | Robert Arrington (red) | 170 | Timmersdala |
| A companion to the philosophy of education | Randall Curran | 175 | Timmersdala |
| A companion to tourism | Alan, Lew, Hall och Williams | 500 | Malmö |
| A Concise History of the Third Reich | Wolfgang Benz | 120 | Stockholm |
| A Concise History of World Population. Forth edition. | Massimo Livi-Bacci | 150 | Stockholm |
| A course in language teaching | Penny Ur | 150 | Tumba |
| A critical handbook of children's literature | Rebecca J. Lukens | 49 | Avesta |
| A Cultural History of the English Language | Gerry Knowles | 200 | Malmö |
| A Discipline for Software Engineering | 350 | Karlstad | |
| A European Welfare State? European Union Social Policy in Context | Mark Kleinman | 180 | Stockholm |
| A fate worse than debit | Susan George | 30 | Landvetter |
| a feminist philosophy of religion | pamela sue anderson | 250 | helsingborg |
| A First Course in Probability | Sheldon M. Ross | 350 | Skarpnäck |
| A first course in probability | Sheldon Ross | 250 | Stockholm |
| A Framework for marketing Management | Philip Kotler | 100 | Stockholm |
| A Frequency Dictionary of Arabic | Buckwalter, T. & Parkinson D. | 600 | Stockholm |
| A Gathering of Old Men | Gaines, Ernest J. | 60 | Södertälje |
| A gathering of old men | Ernest J. Gaines | 75 | Stockholm |
| A Geography of heritage: Power, Culture and Economy | Brian Graham, G.J Ashworth, J.E. Tunbridge | 150 | Helsingborg |
| A global history of architecture | Francis D. K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramadit | 300 | Göteborg |
| A global history of modern historiography | Iggers, Georg G | 200 | Finspång |
| a globalizing world? culture, economics, politics | Held David | 150 | Borås |
| A globalizing world? Culture, economics, politics | David Held | 100 | Borås |
| A Grain of Wheat | Ngugi wa Thiongo | 80 | Borås |
| A Guide Through Finnegans Wake | Edmund L. Epstein | 220 | Göteborg |
| A Guide to Asperger Syndrome | Christopher Gillberg | 210 | Göteborg |
| A guide to musical analysis | Nicholas Cook | 200 | Malmö |
| A handbook of economic anthropology | James G Carrier | 390 | Göteborg |
| A handbook of qualitative methodologies for mass communication research | Klaus Bruhn Jensen / nicholas jankowski (red) | 100 | Timmersdala |
| A History if World Societies | Mckay, Hill, Buckler, Ebrey | 300 | Stockholm |
| A history of Latin America | Keen, Haynes | 100 | Göteborg |
| A history of archaeological thought | bruce g.trigger | 150 | trollhättan |
| A history of Brazil | E. Bradford Burns | 100 | stockholm |
| A History of Chinese Civilization | Gernet, Jacques | 200 | Jönköping |
| A history of Eastern Europe | Bideleux, Robert / Jeffries, Ian | 120 | Mölndal |
| A History of economic Theory and Method | Ekelund Robert B,Hébert Robert F | 75 | Gävle |
| A history of Latin America | Keen, Benjamin | 100 | stockholm |
| A history of latinamerica to 1825 | 100 | Göteborg | |
| A history of Russia | Evtuhov, Catherine | 175 | Mölndal |
| A history of the Balkans 1804-1945 | Stevan K Pavlowitch | 100 | Stockholm |
| A history of the english language | Blake | 50 | Malmö |
| A History of the Internet and the Digital Future | Ryan Johnny | 120 | Malmö |
| A History of the United States | Philip Jenkins | 140 | Enköping |
| A history of the United States (third edition) | Philip Jenkins | 75 | Uppsala |
| A history of warfare | John Keegan | 100 | Timmersdala |
| A history of Western Architecture | Watkin, David | 200 | Malmö |
| A history of Western architecture | Dacid Warkin | 150 | Jönköping |
| A history of world societes | McKay Hill Buckler Ebrey | 400 | västerås |
| A History Of World Societies | 400 | Jönköping | |
| A History of world societies | McKay et altera | 140 | Timmersdala |
| A history of world societies | McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck | 300 | Stockholm |
| A history of world societies | McKay | 800 | Vadstena |
| A history of world societies | McKay Hill Buckler | 550 | Lund |
| A history of world societies | Mckay et altera | 150 | Timmersdala |
| A history of world societies | McKay | 500 | Hovås |
| A History of World Societies Complete Sixth Edition: Complete | McKay | 400 | Göteborg |
| A history of world societies fifth edition | McKay, Hill, Buckler, Ebrey | 250 | Malmö |
| A Hundred Years of Japanese Films | Richie | 60 | Stockholm |
| A introduction to economic geography | Danny Macinnon & Andrew Cumbers | 170 | Umeå |
| A medieval life | Bennett, Judith M | 80 | Stockholm |
| A medieval life Cecilia Penifader of Brigstock, c. 1295-1344 | Bennett Judith M. | 50 | Saltsjö-Boo |
| A new arabic grammar | Haywood, Nahmad | 150 | Uppsala |
| A new world order | 100 | 73030 Kolsva | |
| A o B kurs Geografi | Peter Östman mm | 300 | Malmö |
| A passage to India | E.M Forster | 60 | Katrineholm |
| A passion for wisdom - a very brief history of philosophy | Robert Solomon & Kathleen M Higgins | 85 | Timmersdala |
| A Political Economy of the Middle East, Second Edition | Alan Richards, John Waterbury | 100 | Kungsbacka |
| A Portrait of the Artist as a Young Man | James Joyce | 50 | Göteborg |
| A Practical Guide to Enterprise Architecture | James McGovern | 200 | SUNDBYBERG |
| a primer of genome science | Greg Gibson, Spencer V. Muse | 300 | Stockholm |
| A Primer of Modern Standard Hindi | Michael C. Shapiro | 149 | Stockholm |
| A Primer on Organizational Behavior | Bowditch, James L. | 70 | Lidköping |
| A problem solving approach to Mathematics for elementary school teachers | Billstein, Libeskind, Lott | 500 | Årsta |
| A reader in the Anthropology of Religio | Lambek, Michael | 140 | Uppsala |
| A readers guide to contemporary literary theory | Raman Selden mfl | 83 | Timmersdala |
| A Room of One's Own | Virginia Woolf | 70 | Karlstad |
| A Room of One's Own | Woolf, Virginia | 35 | Karlstad |
| A Room of One's Own | Virginia Woolf | 50 | Falkenberg |
| A short guide to writing about film | Timothy Corrigan | 100 | Haninge |
| A Short History of Chinese Philosophy: A Systematic Account of Chinese Thou | Fung Yu-Lan | 100 | skutskär |
| A Short History of the Movies 9th Ed. | Gerald Mast + Bruce F. Kawin | 300 | Stockholm |
| A Small city in France | Francoise Gaspard | 100 | Göteborg |
| A social history of dying | Allan Kellehear | 100 | Kristianstad |
| A Social History of the Media | Asa Briggs, Peter Burke | 100 | Norrköping |
| A Student's Introduction to English Grammar | Huddleston, Rodney | 200 | Stockholm |
| A Tempest | Aimé Césaire | 100 | Stockholm |
| A theology of HIV & AIDS on Africas East Coast | Edwina Wart, Gary Leonard | 150 | Mariestad |
| A Theory of Property | Stephen R. Munzer | 400 | Göteborg |
| A treatise of Human nature (Book one, of understanding) | David Hume | 50 | Timmersdala |
| A Very Short and Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Studying Strategy | Carter, Clegg, Kornberger | 160 | Lund |
| A Woman Called Golda - a novel based on the inspiring movie starring ingrid bergman as golda meir | Michael Avallone | 35 | Timmersdala |
| a world history of architecture | Francis D.K Ching | 300 | Göteborg |
| A World History of Art | Honour, Hugh & John Fleming | 340 | Stockholm |
| A writers Reference | 350 | Stockholm | |
| A+ Certification Training Guide+CD | Marcraft Int. | 150 | Skarpnäck |
| A+B kurs Geografi | 350 | Örkelljunga | |
| A, B, C och D | Bjurwill, Christer | 80 | Helsingborg |
| A, B, C och D - vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser | Chirster Bjurwill | 80 | Timmersdala |
| Abboten, bonden och hölasset | Ferm, Olle | 100 | Stockholm |
| ABC Handboken | Norrby, Catrin | 150 | Göteborg |
| ABC Handboken | Norrby Catrin | 200 | Stockholm |
| ABC svenska för gymnasieskolan | Catrin Norrby | 120 | Stockholm |
| ABC SVENSKA HANDBOK | 300 | stockholm | |
| AbiWissen kompakt, Deutsch Prosa/Drama/Lyrik | Claus Gigl | 50 | Stockholm |
| Abnormal psychology | Barlow & Durand | 400 | Eskilstuna |
| Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? | Hedin, Christer | 90 | Stockholm |
| Absolute beginners guide to project management | Gregory Horine | 100 | Stockholm |
| Abstract Algebra theoty and Applications | T.W. Judson University of portland | 200 | Norrköping |
| Academic Writing | Björk, Räisänen | 200 | Karlstad |
| Academic Writing | Björk, Lennart | 150 | Karlstad |
| Academic Writing | Björk, Lennart | 125 | Helsingborg |
| Academic writing | 140 | Stockholm | |
| Academic writing | Stephen Bailey | 150 | västra frölunda |
| Academic Writing | Stephen Bailey | 100 | Karlstad |
| Academic writing | Björk, Lennart A | 230 | Järfälla |
| Academic Writing - A University Writing Course | Björk & Räisänen | 150 | Götene |
| Academic Writing A University Writing Course | Lännart Björk Christine Räisänen | 150 | Stockholm |
| Academic writing from paragraph to essay | Dorothy E Zemach Lisa A Rumisek | 80 | Malmö |
| academic writing second edition | llona leki | 250 | eskilstuna |
| Accent on English 2 övn.bok | KÄLL | 50 | Skarpnäck |
| Accent, dialect and the school | Peter Trudgill | 75 | Järvsö |
| Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain | JoAnne C. Dahl | 150 | Uppsala |
| Access 2000 Steg för steg | Moll Hans | 200 | JKPG/GBG/VÅS/STHLM |
| Access företagsekonomi A Fakta bok | Jan-Olof, Andersson | 200 | Arvika |
| Access Företagsekonomi A Faktabok | Andersson,Pihlsgård,Kristensson,Åkesson | 175 | Göteborg |
| Access Företagsekonomi A Faktabok | 200 | Göteborg | |
| Access företagsekonomi A lösningar | Jan-Olof, Andersson | 200 | Arvika |
| Access Företagsekonomi A Lösningar | Andersson,Pihlsgård,Kristensson,Åkesson | 200 | Göteborg |
| Access företagsekonomi A uppgifter | Jan-Olof, Andersson | 200 | Arvika |
| Access Företagsekonomi A Uppgiftsbok | Andersson,Pihlsgård,Kristensson,Åkesson | 200 | Göteborg |
| Access företagsekonomi A, uppgifter | 190 | göteborg | |
| Access Företagsekonomi B faktabok | Andersson, Mauléon,Kristensson,Pihlsgård | 300 | Göteborg |
| Access Företagsekonomi B Lösningsbok | Andersson, Mauléon,Kristensson,Pihlsgård | 300 | Göteborg |
| Access Företagsekonomi B Uppgifter | Andersson, Mauléon,Kristensson,Pihlsgård | 300 | Göteborg |
| Accessing the WAN: CCNA Exploration Companion Guide [With CDROM] | Bob Vachon, Rick Graziani | 235 | Borlänge |
| Accounting for management control | C. Emmanuel, D. otley | 150 | Stockholm |
| Accounting theory | Riahi-Belkaoui, Ahmed | 350 | Borås |
| Accounting Theory (7th edition) | Godfrey et al. | 300 | Stockholm |
| Acoustic & Auditory Phonetics | Keith Johnson | 200 | stockholm |
| Action and interactive research | Nielsen & Svensson | 170 | Uppsala |
| Action in progress | eva hedencrona/karin smed-gerdin/peter watcyn-jone | 300 | Malmö |
| Action in Progress, Engelska A + CD | Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, eter Watcyn-Jon | 200 | Göteborg |
| Action Inquiry: The Secret of Timely and Transforming Leadership | Bill Torbert and Associates | 120 | Göteborg |
| ACTION PLAN FOR IELTS | jakeman and mcdowell | 50 | sandviken |
| Action research for teachers. A practical guide | Jean McNiff och Jack Whitehead | 100 | Vänersborg |
| Active Server Pages 3.0 | Buser et al. | 125 | Alingsås |
| Active Social Capital | Anirudh Krishna | 100 | Göteborg |
| Active social capital: tracing the roots of development and democracy | Anirudh Krishna | 100 | Västerås |
| Ad Herennium | 125 | Kristianstad | |
| Ad Oculos Digital Image Processing | Henning Bässmann, Philipp W. Besslich | 200 | Stockholm |
| Ada från början - med Ada 95 standard | Jan Skansholm | 149 | Mariefred |
| Adenauer - der Staatsmann 1952-1967 | Hans Peter Schwarz | 115 | Timmersdala |
| Adesso (Italiensk för nybörjare) | Marta Gallicchio- Bornebusch | 50 | Göteborg |
| Adesso 1 "Italienska grund" | 250 | Västerås | |
| Adesso 1, allt-i-ett-bok | Kerstin B. Rydén, Kerstin B. Rydén | 300 | Stockholm |
| Adesso 2 | Marta Gallicchio-Bornebusch, Kerstin B. Rydén | 150 | Ängelholm |
| ADHD/DAMP - En uppdatering | Vanna Beckman | 150 | Västerås |
| ADHD/DAMP-en uppdatering | Vanna Beckman | 165 | Jönköping |
| adm B faktabok | 280 | landskrona | |
| Administration A | Sonja Westerblad | 370 | Kungsbacka |
| Administration A | 300 | Malmö | |
| Administration A | Mona Johansson | 310 | göteborg |
| Administration A | Mona Johansson | 300 | Stockholm |
| Administration B | 200 | Tumba | |
| administration b uppdrag | 180 | landskrona | |
| Administration B Fakta | Mona Johansson och Sonja Westerblad | 300 | stockholm |
| Administration B/A2000, fakta | Johansson Mona | 175 | Göteborg |
| Administration och arbetsledning i vård och omsorg | Nilsson, Ewa | 100 | Luleå |
| Administrativ styrning | Robert N Anthony | 50 | Solna |
| Adminstration A | Mona Johansson mfl | 200 | Linköping |
| Adobe After Effects 7.0 classroom in a book | San Jose, Calif | 180 | Malmö |
| Adobe Creative Suite 3 | Ted Padova och Kelly L. Murdock | 50 | Mölndal |
| Adobe GoLive CS | Skandinaviska Databöcker AB | 99 | lidingö |
| Adobe InDesign cs | Adobe creative team | 90 | Stockholm |
| Adobe Indesign CS2 | Thorell, Jerker | 100 | Stockholm |
| Adobe Indesign CS2 Grundkurs | Pernilla Attnäs, Björn Kläppe | 200 | Linköping |
| Adobe indesign cs4 | Adobe creative team | 100 | Uppsala |
| Adobe Photoshop CS : grundkurs | Kläppe, Björn | 200 | JKPG/GBG/VÅS/STHLM |
| Adobe Photoshop Cs2 for Photographers: A Professional Image Editor's Guide | Martin Evening | 250 | Borlänge |
| Adobe Photoshop CS3 Book for Digital Photographers | Scott Kelby | 120 | Uppsala |
| Adobe Photoshop CS5 | Eva Ansell | 280 | Uppsala |
| Adobe Photoshop Lightroom 2 | Scott Kelby | 120 | Göteborg |
| adolescence | Steinberg, Laurence | 400 | helsingborg |
| Adolescent crime individual differences and lifestyles | Per-Olof H. Wikström, David A. Butterworth | 180 | Löddeköpinge |
| Adorable Chihuahua Welpen | 10 | stockholm | |
| Advanced Engineering Mathematics | Dennis G. Zill, Michael R. Cullen | 250 | Karlstad |
| Advanced Grammar in Use | Martin Hewings | 200 | Stockholm |
| Advanced grammar in use Hewings | 120 | Västerås | |
| advanced grammar in use second ed. | martin hewings | 220 | eskilstuna |
| Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advan | Hewings, Martin | 90 | Västerås |
| Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advan | Hewings, Martin | 100 | Västerås |
| Advanced learner's English dictionary | Collins Cobuild | 100 | Uppsala |
| Advanced management accounting | Robert S. Kaplan | 350 | Örebro |
| Advanced modern engineering mathematics - OLÄST! | JAMES, Glyn | 222 | BJÄRNUM (Norra Skåne) |
| Adventures in Social Research 6th edition | Babbie, Halley and Zaino | 50 | Järfälla |
| Advertising and Promotion | Belch George | 280 | Kungsholmen |
| Aegean art and architecture | Donald Preziosi och Louise A. Hitchcock | 70 | Norrköping |
| Aerials 2, Engelska B | 150 | Ängelholm | |
| Aerob och anaerob träning | Lars Michalsik & Jens Bangsbo | 200 | Örebro |
| Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster - ett bio-psyko-socialt perspektivt | M. Sonnby-Borgström | 180 | Säter |
| Affekter,affektiv kommunikation och anknytningsmönster | Marianne Sonnby-Borgström | 200 | Eslöv |
| Affärsjuridik | Kjellström, Anders | 50 | Furulund |
| affärsjuridiska problem | 200 | Stockholm | |
| Affärsjuridiska Problem, Fakta o övn + lösningar | Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Olle Palmgren, K | 350 | Göteborg |
| Affärsjuridiska Problem, Fakta o övningar 1 | 150 | karlstad | |
| Affärsledarskap i fem olika kulturer | Björn Bjerke | 150 | Stockholm |
| Affärsmässig Systemförvaltning | Malin Bergvall, Tommy Welander | 75 | Hudiksvall |
| Affärsplanering | 150 | Göteborg | |
| Affärsplanering : en handbok för nya tillväxtföretag | Thomas Kubr, Daniel Ilar, Heinz Marchesi | 85 | Helsingborg |
| Affärsplattformen | Magnus Klofsten | 100 | Stockholm |
| Affärsredovisning | Jan Thomasson, Per Arvidson,mm | 250 | Lödöse |
| Affärsredovisningen | Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larson, Rohlin | 150 | sundbyberg |
| Affärsredovisningen | Jan Thomansson, Per arvidsson, Hans lindquist | 50 | umeå |
| Affärsredovisningen ( Både övningar och facit) | Per Arvidsson mm. | 100 | Göteborg |
| AFFÄRSREDOVISNINGEN ÖVNINGAR | J.THOMASSON. P.ARVIDSON. H.LINDQUIST. O.LARSON. L. | 80 | HÄGERSTEN |
| Affärsredovisningen, lösningar | Jan Thomansson, Per arvidsson, Hans lindquist | 40 | umeå |
| Affärsredovisningen, övningar | Jan Thomansson, Per arvidsson, Hans lindquist | 40 | umeå |
| Affärssystem | Johan Magnusson, Björn Olsson | 100 | Helsingborg |
| Affärssystem | Johan Magnusson, Björn Olsson | 100 | Lund |
| Afghanistan - två år efter Bonn | Maria Aschenbrenner & daniel kristiansson (red) | 75 | Timmersdala |
| Afhganistan - ryssarnas Vietnam | Ragip Duran & Ilhan Surmeli | 35 | Timmersdala |
| Africa since 1040: the past and the present | Frederick Cooper | 100 | Västerås |
| Africa since 1940 the past of the present | Frederick Cooper | 150 | Stockholm |
| Afrikas folk | Carl Gösta Widstrand | 40 | Timmersdala |
| After Kinship | Janet Carsten | 75 | Uppsala |
| After Virtue | Alasdair MacIntyre | 130 | Österfärnebo |
| Against postmodernism- a critique | Alex Callinicos | 85 | Timmersdala |
| Against the grain | Richard Manning | 25 | Dalsjöfors |
| Agenten | Grisham, John | 130 | Borås |
| Aggression in the workplace | Marc McElhaney | 150 | Bolmsö |
| Aggression Replacement Traning | Goldstein/Glick/Gibbs | 150 | Tranås |
| Agnelli -and the network of italian power | Alan Friedman | 110 | Timmersdala |
| Agoras årsbok | 100 | Karlstad | |
| Ain`t no makin´it | Jay MacLeod | 90 | Halmstad |
| Akademisk argumenation | Signe Hegelund | 70 | nacka |
| Akhenaten And The Religion Of Light | Erik Hornung | 50 | Stockholm |
| AKTIONSFORSKNING I PRAKTIKEN | KARIN RÖNNERMAN | 150 | HÄGERSTEN |
| Aktiveringens politik | Magnus Dahlstedt | 150 | Leksand |
| Aktivt arbetsliv | Carsten von Otter | 160 | Stockholm |
| aktuellt | bertmarks förlag | 500 | Tumba |
| akut diagnostik | levi/zetterström | 50 | göteborg |
| aKut kirurgi | Hansson, Wikström | 500 | umeå |
| Akutmedicin | Lars Lind, Thomas Olsson, Urban Säfwenberg | 200 | Stockholm |
| Al kitaab fii ta'allum al arabiyya | Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi | 350 | Göteborg |
| Al qaida och vägen till 11 september | Lawrence Wright | 35 | Timmersdala |
| Albert Jensen och revolutionen | Arwid Lund | 80 | Timmersdala |
| alcohol and drug problems at work | International Labour Office | 120 | Sundsvall |
| Aldrig fucka upp (Inbunden) | Jens Lapidus | 100 | Halmstad |
| alegria paso 4 | 200 | Uppsala | |
| Alene | Arne Treholt | 75 | Timmersdala |
| Algebra | Blomqvist | 50 | Göteborg |
| Algebra för alla | 3. Bergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. | 200 | stockholm |
| Algebra för alla | Nämnaren Tema | 100 | Göteborg |
| Algebra för alla | 100 | Bandhagen | |
| Algebra och diskret matematik | 160 | Göteborg | |
| Algebra och diskret matematik | Jonasson, Johan / Stefan Lemurell | 250 | Göteborg |
| Algebra och geometri | Vretblad | 200 | Göteborg |
| Algebra och geometri | vretblad | 100 | Gävle |
| Algebra och geometri | Anders Vretblad, Kerstin Ekstig | 300 | Gävle |
| Algebra och geometri | Anders Vretblad | 75 | Enköping |
| Algebra och geometri- 30 uppg med lösningar | 40 | Eskilstuna | |
| Algebra och Kombinatorik | Vretblad, Anders | 75 | Solna |
| Algebra och Kombinatorik | Vretblad, Anders | 150 | Skarpnäck |
